可從三大方面挖掘投資機會。首先便是由鐵塔公司設立帶來的國資改革紅利,其中,三大運營商之一,且在A股上市的中國聯通受益最為直接,除此之外,屬于終端設備子行業的南京熊貓、深桑達A、高鴻股份以及從事通信傳輸設備的大唐電信(、長江通信、烽火通信、東方通信亦有望直接受益;其次,隨著去年以來4G建設的鋪開,相關通信上市公司已逐漸將利好反映到業績上,因此通信行業有望成為中報業績浪行情的弄潮兒,具體來看,金亞科技、深信泰豐、永鼎股份、高新興、金信諾、中興通訊、武漢凡谷、網宿科技、吳通通訊、佳訊飛鴻等公司均預計中期業績實現同比翻番,而大富科技、華星創業、世紀鼎利、烽火電子等公司也有望于今年中期實現扭虧;第三,7月17日,深圳億思達科技公司在北京正式發布全球首款全息手機,眾多高科技技術的運用有望掀起手機行業的新一輪技術革命,相關概念股亦值得關注,其中比較典型的主要有大恒科技、威創股份、彩虹股份和鳳凰光學等。
那里漲了,一直在陰跌。
閃牛為你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代碼 股票簡稱 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例 持股類別 2008.07.01前收盤價(元) 資產合計(萬元)
002024 蘇寧電器 張近東 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 蘇寧電器 陳金鳳 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金發科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集團 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金發科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 鄭鐘南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清華 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陸電子 饒陸華 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武漢凡谷 孟慶南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武漢凡谷 王麗麗 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龍元建設 賴振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 蘇寧電器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 蘇寧電器 蔣勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 綠大地 何學葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 云海金屬 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龍盛 阮偉祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龍盛 阮偉興 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金發科技 熊海濤 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 遠望谷 徐玉鎖 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英華 鄭永剛 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲電子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 諾普信 盧柏強 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 萬科A 劉元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江蘇恒寶 錢云寶 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源電氣 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 蘇寧環球 張桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陳夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 蘇寧環球 張康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 雙鷺藥業 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科達機電 盧勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御銀股份 楊文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪萊特 柴國生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景興紙業 朱在龍 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭蕭鋼構 單銀木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晉億實業 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易賢忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 華勝天成 蘇綱 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青島軟控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源電氣 陳邦棟 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 國脈科技 陳國鷹 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金發科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 證通電子 曾勝強 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 榮盛發展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源電氣 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 聯合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 華星化工 慶祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 國脈科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王偉 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 達意隆 張頌明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江蘇恒寶 錢平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金發科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黃冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孫日貴 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 龐惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏達經編 沈國甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金風科技 武鋼 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恒星科技 謝保軍 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏潤建設 鄭宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地產 張克強 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王棟 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 華勝天成 王維航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集團 李東生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔藥業 羅邦鵬 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 寧波華翔 周曉峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龍盛 項志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黃培釗 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天馬股份 沈高偉 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃爾核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科華生物 徐顯德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科華生物 唐偉國 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江蘇恒寶 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白云山A 蔣菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科華生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武漢凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制藥 竇啟玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 東華合創 薛向東 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 華勝天成 劉建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圓支承 錢森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英華 張子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 東方鋯業 陳潮鈿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富藥業 林關羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 廣博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海種業 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 華勝天成 劉燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 蘇泊爾 蘇增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龍盛 章榮夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 榮信股份 左強 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦電子 武永強 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金風科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 國祥股份 陳天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 華星化工 謝平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黃新華 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英華 陳光華 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 廣宇集團 王鶴鳴 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集團 陳龍海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天馬股份 馬偉良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40
看樣子是追高了,這股自己也看了,但是這股的業績很差,怕買了突然來個停牌就不敢冒險。上次嘉麟杰停了七個月怕了??辞f家意圖,如果明天繼續下跌,而且放量,就要考慮止損了。
現在好股太多了,比如,武漢凡谷,2012年的高新企業,8元能買到持股可翻倍。有眼光??!等機構進了咱們一起買入吧??!謝謝,關注600108農業+錫礦,看高兩線。000687、000059業績不錯?;?、農業農藥我覺得還有一波行情呀??!
上市公司,當然好啊